Funding events6events
Companies6companies
Period082026
Funding at a glance
AI chips & accelerators recorded 4 events; the other 2 subsectors each recorded 1.
Angel: 2.Round distribution
Exact disclosed amounts
CNY1 exact · 5 other disclosures2B
Funding records
| Disclosure date | Company / sector | Amount / round | Investors | Sources |
|---|---|---|---|---|
| 08.28 | 曦望AI compute & chips | CNY 2BUndisclosed round | 人保股权Participated建信股权Participated | Sources 4 ↗ |
| 08.27 | 晰见科技AI compute & chips | ≈ CNY 500MMultiple rounds | 徐汇资本Participated华映资本Participated | Sources 3 ↗ |
| 08.26 | 博伦智汇AI compute & chips | CNY 10M–100MAngel | Investors not disclosed | Sources 3 ↗ |
| 08.26 | 星辰技术AI compute & chips | ≈ CNY 5BSeries A | 高瓴创投Participated红杉中国Participated | Sources 2 ↗ |
| 08.25 | 芯光界AI compute & chips | CNY 100M–1BAngel | 启明创投本轮独家投资 | Sources 4 ↗ |
| 08.25 | 格通智联AI compute & chips | CNY 200M–900MPre-A | 张江高科Lead壁仞科技Participated | Sources 3 ↗ |
Showing 6 of 6 recordsAll records shown