本期融资事件6笔
本期关联企业6家
统计期间082026
融资速览
AI 芯片与加速器 4 笔,其余 2 个方向各 1 笔。
天使轮 2 笔。轮次分布
确定披露金额小计
人民币1 笔确定金额 · 5 笔约数等金额20 亿
融资记录
| 披露日期 | 企业 / 赛道 | 金额 / 轮次 | 投资方 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 08.28 | 曦望AI 算力与芯片 | 20 亿元轮次未披露 | 人保股权本轮参投建信股权本轮参投 | 来源 4 ↗ |
| 08.27 | 晰见科技AI 算力与芯片 | 约 5 亿元多轮融资 | 徐汇资本本轮参投华映资本本轮参投 | 来源 3 ↗ |
| 08.26 | 博伦智汇AI 算力与芯片 | 1000 万元–1 亿元天使轮 | 未披露投资方 | 来源 3 ↗ |
| 08.26 | 星辰技术AI 算力与芯片 | 约 50 亿元A轮 | 高瓴创投本轮参投红杉中国本轮参投 | 来源 2 ↗ |
| 08.25 | 芯光界AI 算力与芯片 | 1 亿元–10 亿元天使轮 | 启明创投本轮独家投资 | 来源 4 ↗ |
| 08.25 | 格通智联AI 算力与芯片 | 2 亿元–9 亿元Pre-A轮 | 张江高科本轮领投壁仞科技本轮参投 | 来源 3 ↗ |
显示 6 / 6 笔记录已显示全部