本期融资事件11笔
本期关联企业11家
统计期间082026
融资速览
工业软件与制造 5 笔,电商、零售与供应链 3 笔,是本月记录最多的两个方向。
中国 7 笔,海外 4 笔。轮次分布
确定披露金额小计
人民币1 笔确定金额 · 6 笔约数等金额12 亿
GBP1 笔确定金额2.5 亿
美元2 笔确定金额 · 1 笔约数等金额1,900 万
融资记录
| 披露日期 | 企业 / 赛道 | 金额 / 轮次 | 投资方 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 08.31 | 神奕科技行业 AI | 超过 1000 万元天使轮 | 力合创投本轮领投东莞生技本轮参投 | 来源 2 ↗ |
| 08.26 | 原力引擎行业 AI | 约 5000 万元天使+轮 | 上海未来产业基金本轮联合领投上海科创集团本轮联合领投 | 来源 2 ↗ |
| 08.26 | 蜂巢互联行业 AI | 12 亿元多轮融资 | 深重投本轮参投龙岗金控本轮参投 | 来源 3 ↗ |
| 08.23 | CogniLex行业 AI | 2.5 亿英镑C轮 | 未披露投资方 | 来源 2 ↗ |
| 08.20 | 数美万物行业 AI | 约 5000 万美元多轮融资 | BAI资本本轮领投华业天成资本本轮领投 | 来源 3 ↗ |
| 08.19 | 九川智能行业 AI | 约 1 亿元A轮 | 光大控股本轮领投正菱创投参股子基金本轮参投 | 来源 2 ↗ |
| 08.18 | 硕橙科技行业 AI | 超过 1 亿元D+轮 | 工业母机产业投资基金本轮独家投资 | 来源 4 ↗ |
| 08.17 | PandaAI行业 AI | 2000 万元–9000 万元多轮融资 | L2F光源创业者基金本轮领投 | 来源 2 ↗ |
| 08.10 | 玩点旅行行业 AI | 约 1 亿元Pre-A+轮 | 复星锐正本轮领投敦鸿资产本轮参投 | 来源 2 ↗ |
| 08.10 | Discovered Materials行业 AI | 900 万美元种子轮 | Lightspeed India Partners本轮领投Y Combinator本轮参投 | 来源 3 ↗ |
| 08.06 | Malachyte行业 AI | 1000 万美元种子轮 | Bessemer Venture Partners本轮联合领投Gradient本轮联合领投 | 来源 2 ↗ |
显示 11 / 11 笔记录已显示全部