本期融资事件11笔
本期关联企业11家
统计期间082026
融资速览
业务流程与企业智能体 6 笔,客服与客户体验 2 笔,是本月记录最多的两个方向。
中国 4 笔,海外 7 笔。轮次分布
确定披露金额小计
美元6 笔确定金额21.26 亿
人民币0 笔确定金额 · 5 笔约数等金额不适用
融资记录
| 披露日期 | 企业 / 赛道 | 金额 / 轮次 | 投资方 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 08.28 | PureblueAI清蓝企业通用 AI | 2000 万元–9000 万元天使+轮 | 上海半导体产投本轮参投九方智投本轮参投 | 来源 5 ↗ |
| 08.26 | Runable企业通用 AI | 2100 万美元A轮 | Susquehanna Venture Capital本轮联合领投Nexus Venture Partners本轮联合领投 | 来源 3 ↗ |
| 08.25 | Ringg企业通用 AI | 1000 万美元A轮 | Peak XV Partners本轮领投 | 来源 4 ↗ |
| 08.25 | OJO企业通用 AI | 约 1 亿元天使轮 | 顺为资本本轮联合投资联想创投本轮联合投资 | 来源 2 ↗ |
| 08.24 | 中数睿智企业通用 AI | 2 亿元–9 亿元战略融资 | 中国互联网投资基金本轮参投苏创投全国社保基金本轮参投 | 来源 7 ↗ |
| 08.18 | 万卷智能企业通用 AI | 超过 1000 万元Pre-A轮 | 天际资本本轮领投 | 来源 4 ↗ |
| 08.12 | Thrive Holdings企业通用 AI | 20 亿美元轮次未披露 | SoftBank本轮参投D1 Capital Partners本轮参投 | 来源 3 ↗ |
| 08.06 | Omilia企业通用 AI | 6700 万美元B轮 | Expedition Growth Capital本轮领投 | 来源 3 ↗ |
| 08.03 | 奇点逃逸企业通用 AI | 1000 万元–1 亿元种子轮 | 星连资本本轮联合领投水木创投本轮联合领投 | 来源 4 ↗ |
| 08.03 | June企业通用 AI | 2000 万美元预种子轮 | Michael Dell本轮参投Aaron Levie本轮参投 | 来源 2 ↗ |
| 08.02 | Arrakis Security企业通用 AI | 800 万美元种子轮 | Hetz Ventures本轮领投Mati Staniszewski本轮参投 | 来源 5 ↗ |
显示 11 / 11 笔记录已显示全部