本期融资事件22笔
本期关联企业22家
统计期间082026
融资速览
智能体开发与编排 7 笔,评测、监控与治理 4 笔,是本月记录最多的两个方向。
中国 5 笔,海外 17 笔。轮次分布
确定披露金额小计
美元16 笔确定金额 · 1 笔约数等金额34.81 亿
人民币0 笔确定金额 · 5 笔约数等金额不适用
融资记录
| 披露日期 | 企业 / 赛道 | 金额 / 轮次 | 投资方 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 08.31 | 以太之心AI 开发与数据 | 2000 万元–9000 万元种子轮 | 上海天使会本轮参投浦东创投本轮参投 | 来源 3 ↗ |
| 08.31 | 开放传神AI 开发与数据 | 2 亿元–9 亿元Pre-A轮 | 静安资本本轮参投市北高新本轮参投 | 来源 2 ↗ |
| 08.27 | 基元律动AI 开发与数据 | 数千万美元基础设施融资 | 弘晖基金本轮领投聚合资本本轮参投 | 来源 7 ↗ |
| 08.26 | Arga LabsAI 开发与数据 | 1000 万美元种子轮 | General Catalyst本轮领投Box Group本轮参投 | 来源 4 ↗ |
| 08.25 | KeenableAI 开发与数据 | 2600 万美元种子轮 | Accel本轮领投Conviction Partners本轮参投 | 来源 3 ↗ |
| 08.25 | AliceAI 开发与数据 | 1.4 亿美元轮次未披露 | Apax Digital本轮领投Samsung本轮参投 | 来源 2 ↗ |
| 08.20 | Defender Advantage FundAI 开发与数据 | 3500 万美元其他融资 | 未披露投资方 | 来源 2 ↗ |
| 08.19 | 清程极智AI 开发与数据 | 2 亿元–9 亿元A++轮 | 中国电信投资本轮参投瀚晖资本本轮参投 | 来源 3 ↗ |
| 08.17 | XpanderAI 开发与数据 | 750 万美元种子轮 | Pico Venture Partners本轮领投Emerge Ventures本轮参投 | 来源 2 ↗ |
| 08.14 | AlgorixAI 开发与数据 | 1150 万美元多轮融资 | K2 Investment Partners本轮领投A Ventures本轮参投 | 来源 2 ↗ |
| 08.13 | 元点科技(SCALEFORCE)AI 开发与数据 | 2000 万元–9000 万元基础设施融资 | 国内顶级具身智能产业方本轮参投恒旭资本本轮参投 | 来源 2 ↗ |
| 08.12 | LovableAI 开发与数据 | 4 亿美元C轮 | Menlo Ventures本轮领投Scaleup Europe Fund本轮联合领投 | 来源 2 ↗ |
| 08.12 | MemoraX AIAI 开发与数据 | 2 亿元–9 亿元种子++轮 | 北洋海棠基金本轮联合领投尚势资本本轮联合领投 | 来源 12 ↗ |
| 08.12 | BlacksmithAI 开发与数据 | 4500 万美元B轮 | 未披露投资方 | 来源 6 ↗ |
| 08.11 | River AIAI 开发与数据 | 11 亿美元多轮融资 | General Catalyst本轮领投AMP PBC本轮联合领投 | 来源 2 ↗ |
| 08.07 | LemmaAI 开发与数据 | 230 万美元预种子轮 | Matrix本轮参投Y Combinator本轮参投 | 来源 2 ↗ |
| 08.06 | NaïveAI 开发与数据 | 2850 万美元A轮 | Nexus Venture Partners本轮领投Y Combinator本轮参投 | 来源 3 ↗ |
| 08.06 | MechanizeAI 开发与数据 | 15 亿美元种子轮 | Nat Friedman本轮参投Patrick Collison本轮参投 | 来源 2 ↗ |
| 08.05 | SapiomAI 开发与数据 | 3500 万美元多轮融资 | Dragonfly本轮领投Accel本轮参投 | 来源 2 ↗ |
| 08.03 | IntelligenceAI 开发与数据 | 790 万美元种子轮 | Index Ventures本轮领投Conviction本轮参投 | 来源 3 ↗ |
| 08.03 | Actualyze AIAI 开发与数据 | 700 万美元种子轮 | Storm Ventures本轮参投Canaan Partners本轮参投 | 来源 2 ↗ |
| 08.03 | ZenityAI 开发与数据 | 1.25 亿美元C轮 | Norwest本轮领投Qumra Capital本轮参投 | 来源 2 ↗ |
显示 22 / 22 笔记录已显示全部