本期融资事件8笔
本期关联企业8家
统计期间082026
融资速览
语音、图像与视频模型 5 笔,专用与科学模型 3 笔。
中国 4 笔,海外 4 笔。轮次分布
确定披露金额小计
美元4 笔确定金额1.33 亿
人民币0 笔确定金额 · 4 笔约数等金额不适用
融资记录
| 披露日期 | 企业 / 赛道 | 金额 / 轮次 | 投资方 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 08.25 | Stability AI基础模型 | 7600 万美元B轮 | Universal Music Group本轮参投Sony Music Group本轮参投 | 来源 6 ↗ |
| 08.19 | 清雁科技基础模型 | 2 亿元–9 亿元A轮 | 君联资本本轮领投苏创投本轮参投 | 来源 6 ↗ |
| 08.18 | Synthefy基础模型 | 650 万美元种子轮 | Wing Venture Capital本轮领投Haystack本轮参投 | 来源 4 ↗ |
| 08.10 | Noiz AI基础模型 | 2000 万元–9000 万元种子轮 | 金沙江创投本轮参投 | 来源 2 ↗ |
| 08.05 | OmAI联汇基础模型 | 2 亿元–9 亿元轮次未披露 | 前海母基金本轮领投 | 来源 2 ↗ |
| 08.05 | WindBorne Systems基础模型 | 3700 万美元B轮 | Khosla Ventures本轮联合领投Galvanize本轮联合领投 | 来源 5 ↗ |
| 08.03 | 西湖心辰基础模型 | 2 亿元–9 亿元B+轮 | 广发信德本轮领投西湖创新投本轮参投 | 来源 8 ↗ |
| 08.01 | Smallest.ai基础模型 | 1300 万美元A轮 | Seligman Ventures本轮领投Sierra Ventures本轮参投 | 来源 4 ↗ |
显示 8 / 8 笔记录已显示全部