本期融资事件5笔
本期关联企业5家
统计期间082026
融资速览
AI 挂件与随身终端 2 笔,其余 3 个方向各 1 笔。
中国 3 笔,海外 2 笔。轮次分布
确定披露金额小计
美元2 笔确定金额2,200 万
人民币0 笔确定金额 · 2 笔约数等金额不适用
融资记录
| 披露日期 | 企业 / 赛道 | 金额 / 轮次 | 投资方 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 08.26 | Legato消费 AI 硬件 | 1200 万美元轮次未披露 | Neotribe Ventures本轮参投Listen本轮参投 | 来源 2 ↗ |
| 08.17 | 斯塔维科消费 AI 硬件 | 未披露天使轮 | BAI资本本轮参投 | 来源 2 ↗ |
| 08.17 | OdyssLife消费 AI 硬件 | 约 2 亿元多轮融资 | HSG本轮领投Monolith本轮领投 | 来源 6 ↗ |
| 08.10 | Throne Science消费 AI 硬件 | 1000 万美元A轮 | Will Ventures本轮领投Emerson Collective本轮参投 | 来源 3 ↗ |
| 08.04 | 听象科技消费 AI 硬件 | 2000 万元–9000 万元A1轮 | 元禾璞华本轮领投 | 来源 8 ↗ |
显示 5 / 5 笔记录已显示全部