本期融资事件5笔
本期关联企业5家
统计期间092026
融资速览
个人助手与搜索 3 笔,图像、视频与音频创作 2 笔。
中国 2 笔,海外 3 笔。轮次分布
确定披露金额小计
美元3 笔确定金额60.4 亿
欧元1 笔确定金额190 万
人民币0 笔确定金额 · 1 笔约数等金额不适用
融资记录
| 披露日期 | 企业 / 赛道 | 金额 / 轮次 | 投资方 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 09.30 | Tryp.com消费 AI 应用 | 190 万欧元轮次未披露 | Point Capital Partners本轮领投Iberis Capital本轮参投 | 来源 2 ↗ |
| 09.28 | Instinct消费 AI 应用 | 10 亿美元C轮 | Sequoia Capital本轮参投Benchmark本轮参投 | 来源 8 ↗ |
| 09.28 | 智灵新境消费 AI 应用 | 2000 万元–9000 万元天使轮 | 华策影视本轮参投 | 来源 2 ↗ |
| 09.14 | Flam消费 AI 应用 | 4000 万美元B轮 | QED Investors本轮领投Claypond Capital本轮参投 | 来源 2 ↗ |
| 09.13 | 智谱AI消费 AI 应用 | 50 亿美元其他融资 | 未披露投资方 | 来源 5 ↗ |
显示 5 / 5 笔记录已显示全部