本期融资事件5笔
本期关联企业5家
统计期间092026
融资速览
专用与科学模型 4 笔,通用与多模态模型 1 笔。
中国 2 笔,海外 3 笔。轮次分布
确定披露金额小计
欧元1 笔确定金额30 亿
美元1 笔确定金额1,000 万
人民币0 笔确定金额 · 3 笔约数等金额不适用
融资记录
| 披露日期 | 企业 / 赛道 | 金额 / 轮次 | 投资方 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 09.30 | Zenithon基础模型 | 1000 万美元种子轮 | Backed VC本轮领投Seraphim本轮参投 | 来源 5 ↗ |
| 09.24 | 索格智算基础模型 | 2000 万元–9000 万元天使轮 | 复星创富本轮领投南通产控思源人工智能先导基金本轮参投 | 来源 5 ↗ |
| 09.23 | 息壤开物基础模型 | 2 亿元–9 亿元多轮融资 | 敦鸿资产本轮领投华控基金本轮参投 | 来源 5 ↗ |
| 09.09 | 比特无限基础模型 | 2000 万元–9000 万元Pre-A轮 | 跃迁资本本轮参投某上市公司CVC本轮参投 | 来源 6 ↗ |
| 09.08 | Mistral AI基础模型 | 30 亿欧元D轮 | 三星电子本轮领投Scaleup Europe Fund本轮联合领投 | 来源 23 ↗ |
显示 5 / 5 笔记录已显示全部