本期融资事件12笔
本期关联企业12家
统计期间092026
融资速览
模型与智能体安全、智能体开发与编排、AI 编程与软件研发各 3 笔。
中国 1 笔,海外 11 笔。轮次分布
确定披露金额小计
美元10 笔确定金额33.73 亿
欧元1 笔确定金额61.5 万
人民币0 笔确定金额 · 1 笔约数等金额不适用
融资记录
| 披露日期 | 企业 / 赛道 | 金额 / 轮次 | 投资方 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 09.30 | RestateAI 开发与数据 | 2000 万美元A轮 | Singular本轮领投Redpoint Ventures本轮参投 | 来源 6 ↗ |
| 09.29 | RecoAI 开发与数据 | 5500 万美元B轮扩展 | AT&T本轮参投Forestay本轮参投 | 来源 6 ↗ |
| 09.28 | AutohealAI 开发与数据 | 790 万美元种子轮 | Innovation Endeavors本轮领投Emergent Ventures本轮参投 | 来源 2 ↗ |
| 09.28 | bilt.meAI 开发与数据 | 61.5 万欧元预种子轮 | Superhero Capital本轮领投Markus Villig本轮参投 | 来源 2 ↗ |
| 09.22 | Snorkel AIAI 开发与数据 | 3.5 亿美元E轮 | Insight Partners本轮领投S32本轮领投 | 来源 6 ↗ |
| 09.15 | AIUCAI 开发与数据 | 4000 万美元A轮 | Ribbit Capital本轮领投First Harmonic本轮参投 | 来源 2 ↗ |
| 09.15 | FactoryAI 开发与数据 | 2 亿美元其他融资 | Blackstone本轮参投Khosla Ventures本轮参投 | 来源 4 ↗ |
| 09.14 | TemporalAI 开发与数据 | 5.5 亿美元E轮 | Lightspeed本轮联合领投Wellington Management本轮联合领投 | 来源 6 ↗ |
| 09.10 | 无问智科AI 开发与数据 | 2 亿元–9 亿元A轮 | 洪泰基金本轮领投洪山资本本轮参投 | 来源 5 ↗ |
| 09.08 | CognitionAI 开发与数据 | 20 亿美元E轮 | Andreessen Horowitz本轮领投Accel本轮领投 | 来源 10 ↗ |
| 09.02 | HiddenLayerAI 开发与数据 | 1 亿美元多轮融资 | Delta-v Capital本轮领投 | 来源 3 ↗ |
| 09.01 | AIRAI 开发与数据 | 5000 万美元种子轮 | Sequoia本轮领投Greenoaks本轮领投 | 来源 2 ↗ |
显示 12 / 12 笔记录已显示全部