本期融资事件6笔
本期关联企业6家
统计期间092026
融资速览
企业通用 AI 3 笔,AI 开发与数据 2 笔,另有 1 个 AI 赛道各 1 笔。
本轮领投 1 笔,联合领投 2 笔。融资记录
| 披露日期 | 企业 / 赛道 | 金额 / 轮次 | Sequoia 本轮角色 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 09.30 | Flow Engineering企业通用 AI | 5000 万美元B轮 | Sequoia Capital本轮参投 | 来源 4 ↗ |
| 09.28 | Instinct消费 AI 应用 | 10 亿美元C轮 | Sequoia Capital本轮参投 | 来源 8 ↗ |
| 09.15 | Profound企业通用 AI | 1.8 亿美元D轮 | Sequoia Capital本轮联合领投 | 来源 3 ↗ |
| 09.15 | FactoryAI 开发与数据 | 2 亿美元其他融资 | Sequoia Capital本轮参投 | 来源 4 ↗ |
| 09.09 | Cymphony企业通用 AI | 2500 万美元A轮 | Sequoia Capital本轮联合领投 | 来源 3 ↗ |
| 09.01 | AIRAI 开发与数据 | 5000 万美元种子轮 | Sequoia本轮领投 | 来源 2 ↗ |
显示 6 / 6 笔记录已显示全部