本期融资事件7笔
本期关联企业7家
统计期间092026
融资速览
AI 开发与数据 3 笔,企业通用 AI 2 笔,另有 2 个 AI 赛道各 1 笔。
本轮领投 0 笔,联合领投 1 笔。融资记录
| 披露日期 | 企业 / 赛道 | 金额 / 轮次 | Lightspeed 本轮角色 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 09.23 | Enveda行业 AI | 3.11 亿美元E轮 | Lightspeed本轮参投 | 来源 6 ↗ |
| 09.22 | Snorkel AIAI 开发与数据 | 3.5 亿美元E轮 | Lightspeed本轮参投 | 来源 6 ↗ |
| 09.15 | Profound企业通用 AI | 1.8 亿美元D轮 | Lightspeed Venture Partners本轮参投 | 来源 3 ↗ |
| 09.14 | TemporalAI 开发与数据 | 5.5 亿美元E轮 | Lightspeed本轮联合领投 | 来源 6 ↗ |
| 09.09 | Lightfield企业通用 AI | 4700 万美元A轮 | Lightspeed Venture Partners本轮参投 | 来源 3 ↗ |
| 09.08 | CognitionAI 开发与数据 | 20 亿美元E轮 | Lightspeed本轮参投 | 来源 10 ↗ |
| 09.08 | Mistral AI基础模型 | 30 亿欧元D轮 | Lightspeed本轮参投 | 来源 23 ↗ |
显示 7 / 7 笔记录已显示全部