本期融资事件6笔
本期关联企业6家
统计期间092026
融资速览
AI 家庭消费设备 2 笔,其余 4 个方向各 1 笔。
中国 4 笔,海外 2 笔。轮次分布
确定披露金额小计
人民币0 笔确定金额 · 5 笔约数等金额不适用
融资记录
| 披露日期 | 企业 / 赛道 | 金额 / 轮次 | 投资方 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 09.20 | Moonback消费 AI 硬件 | 2000 万元–9000 万元其他融资 | 未披露投资方 | 来源 2 ↗ |
| 09.12 | SHAKESPEARE莎士比亚消费 AI 硬件 | 2000 万元–9000 万元天使轮 | 极选智能本轮参投瑞钰控股本轮参投 | 来源 2 ↗ |
| 09.11 | 听象科技消费 AI 硬件 | 2000 万元–9000 万元A2轮 | C资本(C Capital)本轮领投 | 来源 8 ↗ |
| 09.10 | 镭萌科技消费 AI 硬件 | 1000 万元–1 亿元天使轮 | 时尚传媒集团本轮联合领投弘颐资管本轮联合领投 | 来源 2 ↗ |
| 09.09 | 影目科技消费 AI 硬件 | 未披露C3轮 | 四川振兴科创基金本轮领投静安资本本轮参投 | 来源 2 ↗ |
| 09.02 | Violoop消费 AI 硬件 | 1 亿元–10 亿元多轮融资 | 蓝驰创投本轮领投联想创投本轮参投 | 来源 4 ↗ |
显示 6 / 6 笔记录已显示全部