本期融资事件5笔
本期关联企业5家
统计期间092026
融资速览
行业 AI 2 笔,另有 3 个 AI 赛道各 1 笔。
本轮领投 2 笔,联合领投 1 笔。融资记录
| 披露日期 | 企业 / 赛道 | 金额 / 轮次 | a16z 本轮角色 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 09.29 | EliseAI行业 AI | 3.5 亿美元轮次未披露 | Andreessen Horowitz (a16z)本轮联合领投 | 来源 6 ↗ |
| 09.24 | BigHat Biosciences行业 AI | 7500 万美元C轮 | Andreessen Horowitz (a16z)本轮参投 | 来源 2 ↗ |
| 09.09 | Lightfield企业通用 AI | 4700 万美元A轮 | Andreessen Horowitz本轮领投 | 来源 3 ↗ |
| 09.08 | CognitionAI 开发与数据 | 20 亿美元E轮 | Andreessen Horowitz本轮领投 | 来源 10 ↗ |
| 09.08 | Mistral AI基础模型 | 30 亿欧元D轮 | a16z本轮参投 | 来源 23 ↗ |
显示 5 / 5 笔记录已显示全部