本期融资事件7笔
本期关联企业7家
统计期间092026
融资速览
算力基础设施、AI 芯片与加速器各 3 笔。
天使轮 2 笔。轮次分布
确定披露金额小计
人民币2 笔确定金额 · 5 笔约数等金额26.3 亿
融资记录
| 披露日期 | 企业 / 赛道 | 金额 / 轮次 | 投资方 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 09.30 | 芯光界AI 算力与芯片 | 约 10 亿元多轮融资 | 华映资本本轮参投Lumicore本轮参投 | 来源 4 ↗ |
| 09.20 | 晶能微电子AI 算力与芯片 | 6.3 亿元C轮 | 未披露投资方 | 来源 4 ↗ |
| 09.18 | 奕行智能AI 算力与芯片 | 20 亿元轮次未披露 | 华泰创新本轮参投钟鼎资本本轮参投 | 来源 4 ↗ |
| 09.15 | 深度内核(DeepKernel)AI 算力与芯片 | 2000 万元–9000 万元种子轮 | 顺为资本本轮领投L2F光源创业者基金本轮参投 | 来源 4 ↗ |
| 09.08 | 深空矩阵AI 算力与芯片 | 1 亿元–10 亿元天使轮 | 鼎晖VGC本轮联合领投麟阁创投本轮联合领投 | 来源 2 ↗ |
| 09.07 | 中科类脑AI 算力与芯片 | 2 亿元–9 亿元B+轮 | 中车资本本轮领投银杏谷资本本轮参投 | 来源 4 ↗ |
| 09.06 | 光啾科技AI 算力与芯片 | 2000 万元–9000 万元天使轮 | 鼎峰科创本轮领投浦东创投本轮参投 | 来源 4 ↗ |
显示 7 / 7 笔记录已显示全部