Funding events5events
Companies5companies
Period092026
Funding at a glance
Specialist & scientific models: 4; General & multimodal models: 1.
2 in China; 3 outside China.Round distribution
Exact disclosed amounts
EUR1 exact3B
USD1 exact10M
CNY0 exact · 3 other disclosuresN/A
Funding records
| Disclosure date | Company / sector | Amount / round | Investors | Sources |
|---|---|---|---|---|
| 09.30 | ZenithonFoundation models | USD 10MSeed | Backed VCLeadSeraphimParticipated | Sources 5 ↗ |
| 09.24 | 索格智算Foundation models | CNY 20M–90MAngel | 复星创富Lead南通产控思源人工智能先导基金Participated | Sources 5 ↗ |
| 09.23 | 息壤开物Foundation models | CNY 200M–900MMultiple rounds | 敦鸿资产Lead华控基金Participated | Sources 5 ↗ |
| 09.09 | 比特无限Foundation models | CNY 20M–90MPre-A | 跃迁资本Participated某上市公司CVCParticipated | Sources 6 ↗ |
| 09.08 | Mistral AIFoundation models | EUR 3BSeries D | 三星电子LeadScaleup Europe FundCo-lead | Sources 23 ↗ |
Showing 5 of 5 recordsAll records shown